
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | Analítico de periódico ou monográfico |
| N.º Sistema | 000001054 |
| Autor | |
| Título | |
| Língua | inglês |
| País | União Europeia |
| Local | |
| Editor | |
| Ano | cop. 1996 |
| Colecção | |
| Tipo de Documento | |
| Índice | Contents I - Introduction II - Exchange-rate movements and trade : literature and working hypotheses 1. Exchange-rate variability 2. Exchange-rate movements and trade performances III - Nominal and real exchange-rate evolution from 1979 to 1995 1. Exchange-rate on developments and cost-competitiveness 2. Exchange-rate developments and economic fundamentals IV - Aggregate effects 1. Impact on the current accont 2. Impact on intra-EU merchandise trade V - Sectoral effects 1. Impact on total trade in manufactured goods 2. Impact on trade in selected manufactured products 3. Immpact on trade in agricultural goods |
| Nível de conjunto | European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs European Economy 94 p. nº 4 ( 1995) 0379-0991 PP1606/6 |
| Classif.Temática | |
| Assunto | |
| ISBN | 92-827-6152-5 |
| Cota | CIEJD MO2411/12 LIVRO |
| Cota | CIEJD PP1606/6 ISSUE |
| Ligacao | European economy |
| Existências | Ano - 1996 |
| Existências | Ano - 2012 |
| Existências | Ano - 2011 |
| Existências | Ano - 2010 |
| Existências | Ano - 2009 |
| Existências | Ano - 2008 |
| Existências | Ano - 2007 |
| Existências | Ano - 2006 |
| Existências | Ano - 2005 |
| Existências | Ano - 2004 |
| Existências | Ano - 2003 |
| Existências | Ano - 2002 |
| Existências | Ano - 2000 |
| Existências | Ano - 1997 |
| Existências | Ano - 1995 |
| Existências | Ano - 1994 |
| Existências | Ano - 1993 |
| Existências | Ano - 1992 |
| Existências | Ano - 1991 |
| Existências | Ano - 1990 |
| Existências | Ano - 1989 |
| Existências | Ano - 1987 |
| Existências | Ano - 1984 |
| Existências | Ano - 1983 |
| Existências | Ano - 1982 |
| Existências | Ano - 1979 |
| Biblioteca... | Biblioteca CIEJD |
| Código QR |
Siga o CIEJD: