
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | Analítico de periódico ou monográfico |
| N.º Sistema | 000007395 |
| Autor | |
| Título | |
| Língua | inglês |
| País | União Europeia |
| Local | |
| Editor | |
| Ano | 2002 |
| Colecção | |
| Tipo de Documento | |
| Índice | Part I: General assessment (1) Executive summary 1. Introduction 2. Overview of key policy areas 3. Summary assessments of implementation by the Member States Part II: Country notes (2) 1. Belgium 2. Denmark 3. Germany 4. Greece 5. Spain 6. France 7. Ireland Abstract: This document gives an account of how well the 2001 and earlier Broad Economic Policy Guidelines have been carried out. (Directorate-General for Economic and Financial Affairs) |
| Nível de conjunto | European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs European Economy 147 p. nº 1 (2002) 0379-0991 PP1606/6 |
| Classif.Temática | |
| Assunto | |
| ISBN | 92-894-3351-5 |
| Cota | CIEJD PP1606/6 ISSUE |
| Ligacao | European economy |
| Existências | Ano - 2012 |
| Existências | Ano - 2011 |
| Existências | Ano - 2010 |
| Existências | Ano - 2009 |
| Existências | Ano - 2008 |
| Existências | Ano - 2007 |
| Existências | Ano - 2006 |
| Existências | Ano - 2005 |
| Existências | Ano - 2004 |
| Existências | Ano - 2003 |
| Existências | Ano - 2002 |
| Existências | Ano - 2000 |
| Existências | Ano - 1997 |
| Existências | Ano - 1996 |
| Existências | Ano - 1995 |
| Existências | Ano - 1994 |
| Existências | Ano - 1993 |
| Existências | Ano - 1992 |
| Existências | Ano - 1991 |
| Existências | Ano - 1990 |
| Existências | Ano - 1989 |
| Existências | Ano - 1987 |
| Existências | Ano - 1984 |
| Existências | Ano - 1983 |
| Existências | Ano - 1982 |
| Existências | Ano - 1979 |
| Biblioteca... | Biblioteca CIEJD |
| Código QR |
Siga o CIEJD: