
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | Analítico de periódico ou monográfico |
| N.º Sistema | 000020890 |
| Autor | |
| Título | |
| Texto Integral | Versão digital [1,48MB] [Link permanente] |
| Língua | inglês |
| País | União Europeia |
| Local | |
| Editor | |
| Ano | 2004 |
| Colecção | |
| Tipo de Documento | |
| Índice | Contents Overview Chapter 1: the world economy Chapter 2: the economies of the euro area and the EU Chapter 3: Member States Chapter 4: Candidate countries Chapter 5 Other non EU-countries Statistical annex Tables Box Graphs |
| Nível de conjunto | European Economy Directorate-General for Economic and Financial Affairs Nº 5 (2004) 148 p. 0379-0991 PP1606/6 |
| Classif.Temática | |
| Assunto | |
| ISBN | 92-894-4960-8 |
| Cota | CIEJD MO1621/54 LIVRO |
| Cota | CIEJD PP1606/6 ISSUE |
| Ligacao | European economy |
| Existências | Exemplar (sem ano) |
| Existências | Ano - 2012 |
| Existências | Ano - 2011 |
| Existências | Ano - 2010 |
| Existências | Ano - 2009 |
| Existências | Ano - 2008 |
| Existências | Ano - 2007 |
| Existências | Ano - 2006 |
| Existências | Ano - 2005 |
| Existências | Ano - 2004 |
| Existências | Ano - 2003 |
| Existências | Ano - 2002 |
| Existências | Ano - 2000 |
| Existências | Ano - 1997 |
| Existências | Ano - 1996 |
| Existências | Ano - 1995 |
| Existências | Ano - 1994 |
| Existências | Ano - 1993 |
| Existências | Ano - 1992 |
| Existências | Ano - 1991 |
| Existências | Ano - 1990 |
| Existências | Ano - 1989 |
| Existências | Ano - 1987 |
| Existências | Ano - 1984 |
| Existências | Ano - 1983 |
| Existências | Ano - 1982 |
| Existências | Ano - 1979 |
| Biblioteca... | Biblioteca CIEJD |
| Código QR |
Siga o CIEJD: