
| Campo | Valor |
|---|---|
| FMT | OP |
| LDR | naa 22 450 |
| 001 | |1 000079791 |
| 100 | |a 20180724d20182018k--y0pory0103----ba |
| 1010 | |a português |
| 102 | |a União Europeia |
| 20012 | |a Inquérito de perceção da qualidade de vida em cidades europeias 2018 |
| 300 | |a O número de referência é: 2017CE160AT133 |
| 3071 | |a Negócio |
| 71002 | |a União Europeia |b Comissão Europeia |b Direção-Geral da Política Regional e Urbana |8 por |
| 801 0 | |a PT |b CIEJD |c 20180724 |g RPC |
| 85602 | |u https://infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000079001-000080000/000079791.Ficheiro PDF (Portable Document Format) |x 115727 |z Anúncio de concurso |9 Ficheiro PDF (Portable Document Format) |4 Não |
| 8564 | |u https://infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000079001-000080000/000079791_2.Ficheiro PDF (Portable Document Format) |x 931982 |z Caderno de encargos [en] |9 Ficheiro PDF (Portable Document Format) |4 Não |
| 8564 | |u http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/ |z Sítio web [en] |9 Endereço Internet |4 Não |
| OWN | |a CIEJD |
| DPI | |a 20180717 |
| DPF | |a 20180910 |
| DES | |a Desde 2004, a Comissão Europeia monitoriza regularmente, a cada três anos, a qualidade de vida nas cidades europeias por meio de um inquérito de perceção, sobre um total de 83 cidades europeias e cidades principais. |
| CON | |a Comissão Europeia, Directorate-General for Regional and Urban Policy TA Cell BU-1 00/184 Brussels 1049 Bélgica Pessoa de contacto: DG REGIO.A3 - Budget and Financial Management E-mail: REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu |
| AVI | |a As candidaturas e dúvidas devem ser dirigidas à entidade promotora, cujo contacto se encontra no texto do anúncio. |
| NRD | |a 2018/S 135-307157 |
| LAF | |a Instalações do contratante |
| ORG | |a União Europeia |
| CPV | |a 79000000 |b Serviços a empresas: direito, comercialização, consultoria, recrutamento, impressão e segurança |
| TPP | |a Concurso público |
| TPC | |a Serviços |
| SAC | |a Impressão e publicação |
| TCO | |a Anúncio de concurso |
| EST | |a REVISTO |
| DPV | |a Fora de vigência |
| HOR00 | |c 20180724 |h 1122 |
| CTI | |a NREIS |
| SYS | 000079791 |
| Código QR |
Siga o CIEJD: