
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | Analítico de periódico ou monográfico |
| N.º Sistema | 000067811 |
| Autor | |
| Título | |
| Língua | português |
| País | Portugal |
| Local | |
| Editor | |
| Ano | 2009 |
| Tipo de Documento | |
| Resumo | "A maior parte dos sectores da economia marítima portuguesa registou crescimentos negativos nas últimas três décadas. As excepções têm a ver com o domínio do turismo marítimo ou estão com ele relacionadas. Trata-se de um processo semelhante ao ocorrido noutros países europeus, até há alguns anos, os quais, contudo, já conseguiram inverter a queda através da tomada de um conjunto de medidas, que incluiu a formação de clusters da economia do mar. Nessa mesma linha, são aflorados alguns contributos para a criação de um modelo de recuperação da economia do mar, começando pela definição de objectivos, a que se segue o estabelecimento de uma hipótese para a constituição do cluster do mar, identificando os seus sectores constituintes. Termina o artigo com a particularização de propostas de mentalização, de organização, e de gestão. Estas últimas são orientadas para os sectores portuário, do recreio e do turismo náutico e para o da construção naval." [editor] |
| Índice | I. Introdução II. As actividades marítimas nas últimas décadas em Portugal III. Experiências de países europeus IV. Contributos para um modelo de recuperação da economia do mar A. Objectivos B. Uma hipótese para a constituição do cluster do mar C. Propostas Propostas de mentalização Propostas de organização Propostas de gestão V. Conclusão |
| Nível de conjunto | O Mar no Pensamento Estratégico Nacional Instituto da Defesa Nacional Nº 122 (2009) p. 9-23 0870-757X PP0816/2 |
| Classif.Temática | |
| Assunto | |
| Cota | CIEJD PP0816/2 ISSUE |
| Cota | DGAC PP136 ISSUE |
| Ligacao | O Mar no Pensamento Estratégico Nacional |
| Existências | Ano - 2018 |
| Existências | Ano - 2017 |
| Existências | Ano - 2016 |
| Existências | Ano - 2015 |
| Existências | Ano - 2014 |
| Existências | Ano - 2013 |
| Existências | Ano - 2012 |
| Existências | Ano - 2011 |
| Existências | Ano - 2010 |
| Existências | Ano - 2009 |
| Existências | Ano - 2008 |
| Existências | Ano - 2007 |
| Existências | Ano - 2006 |
| Existências | Ano - 2005 |
| Existências | Ano - 2004 |
| Existências | Ano - 2003 |
| Existências | Ano - 2002 |
| Existências | Ano - 2001 |
| Existências | Ano - 2000 |
| Existências | Ano - 1999 |
| Existências | Ano - 1998 |
| Existências | Ano - 1997 |
| Existências | Ano - 1996 |
| Existências | Ano - 1995 |
| Existências | Ano - 1994 |
| Existências | Ano - 1993 |
| Existências | Ano - 1992 |
| Existências | Ano - 1991 |
| Existências | Ano - 1990 |
| Existências | Ano - 1989 |
| Existências | Ano - 1988 |
| Existências | Ano - 1987 |
| Existências | Ano - 1986 |
| Existências | Ano - 1985 |
| Existências | Ano - 1984 |
| Existências | Ano - 1983 |
| Existências | Ano - 1982 |
| Existências | Ano - 1981 |
| Existências | Ano - 1980 |
| Existências | Ano - 1979 |
| Existências | Ano - 1978 |
| Existências | Ano - 1977 |
| Existências | Ano - 1976 |
| Biblioteca... | Biblioteca CIEJD |
| Código QR |
Siga o CIEJD: