
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | Analítico de periódico ou monográfico |
| N.º Sistema | 000080068 |
| Autor | |
| Título | |
| Língua | francês |
| País | França |
| Local | |
| Editor | |
| Ano | 2015 |
| Tipo de Documento | |
| Resumo | "L’adoption de la directive nº 2014/89/UE établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime, le 23 juillet, constitue un moment fort du deuxième semestre 2014. Elle fait partie, avec la surveillance maritime et une source de données fiables, des instruments horizontaux intersectoriels privilégiés par la politique maritime intégrée. La politique maritime intégrée prend ainsi forme, peu à peu, avec notamment au cours de ce semestre plusieurs textes importants adoptés dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime. L’opération Atalanta au large de la Corne de l’Afrique est ainsi prolongée jusqu’en 2016 et, alors que la piraterie s’étend dans le golfe de Guinée, la question se pose de savoir si une opération similaire ne pourrait sécuriser également cette région bien que la politique s’y prête sans doute moins aisément."[editor] |
| Nível de conjunto | Revue de l’Union européenne Geneviève Epstein, dir. nº 588 (Mai 2015) p. 307-323 0035-2616 PP1016/2 |
| Classif.Temática | |
| Assunto | |
| Cota | CIEJD PP1016/2 ISSUE |
| Cota | DGAC PP2 ISSUE |
| Ligacao | Revue de l’Union européenne |
| Existências | Ano - 2018 |
| Existências | Ano - 2017 |
| Existências | Ano - 2016 |
| Existências | Ano - 2015 |
| Existências | Ano - 2014 |
| Existências | Ano - 2013 |
| Existências | Ano - 2012 |
| Existências | Ano - 2011 |
| Existências | Ano - 2010 |
| Existências | Ano - 2009 |
| Existências | Ano - 2008 |
| Existências | Ano - 2007 |
| Existências | Ano - 2006 |
| Existências | Ano - 2005 |
| Existências | Ano - 2004 |
| Existências | Ano - 2003 |
| Existências | Ano - 2002 |
| Existências | Ano - 2001 |
| Existências | Ano - 2000 |
| Existências | Ano - 1999 |
| Existências | Ano - 1998 |
| Existências | Ano - 1997 |
| Existências | Ano - 1996 |
| Existências | Ano - 1995 |
| Existências | Ano - 1994 |
| Existências | Ano - 1993 |
| Existências | Ano - 1992 |
| Existências | Ano - 1991 |
| Existências | Ano - 1990 |
| Existências | Ano - 1989 |
| Existências | Ano - 1988 |
| Existências | Ano - 1987 |
| Existências | Ano - 1986 |
| Existências | Ano - 1985 |
| Existências | Ano - 1984 |
| Existências | Ano - 1983 |
| Existências | Ano - 1982 |
| Existências | Ano - 1981 |
| Existências | Ano - 1980 |
| Existências | Ano - 1979 |
| Existências | Ano - 1978 |
| Existências | Ano - 1977 |
| Existências | Ano - 1969 |
| Existências | Ano - 1968 |
| Existências | Ano - 1967 |
| Existências | Ano - 1966 |
| Existências | Ano - 1964 |
| Existências | Exemplar (sem ano) |
| Biblioteca... | Biblioteca CIEJD |
| Biblioteca... | Biblioteca DGAE |
| Código QR |
Siga o CIEJD: