
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | Analítico de periódico ou monográfico |
| N.º Sistema | 000080550 |
| Autor | |
| Título | |
| Língua | francês |
| País | França |
| Local | |
| Editor | |
| Ano | 2018 |
| Tipo de Documento | |
| Resumo | "Lorsque l’on s’intéresse à la présence de l’Union européenne (UE) en Amérique latine (AL), on se pose deux questions majeurs. La première concerne le rôle de l’UE dans cette région du monde; la seconde concerne les outils et les résultats de sa présence dans ladite région. Cet article se propose de dépasser les frontiéres de l’analyse de la coopération pour le développement et de se concentrer sur l’appui de l’UE au renforcement des systèmes d’intégration en AL, spécialement au sein de la Communauté andine (CAN), dénommée: Système andin d’intégration (SAI). Après une contextualisation de type historique qui démontre que l’UE a souvent été présente en AL lors de la formation puis de la consolidation des étapes de création du SAI, notre article présente les programmations, les programmes et les projets qui constituent des instruments constitutifs d’une stratégie européenne d’appui à l’intégration en AL. Il conclut à une influence relative de l’UE sur la consolidation institutionnelle du SAI. Cependant, il s’interroge sur l’efficacité de cette stratégie." [editor] |
| Nível de conjunto | Revue de l’Union européenne Geneviève Epstein, dir. nº 621 (Septembre 2018) p. 485-495 0035-2616 PP1016/2 |
| Classif.Temática | |
| Assunto | |
| Cota | CIEJD PP1016/2 ISSUE |
| Cota | DGAC PP2 ISSUE |
| Ligacao | Revue de l’Union européenne |
| Existências | Ano - 2018 |
| Existências | Ano - 2017 |
| Existências | Ano - 2016 |
| Existências | Ano - 2015 |
| Existências | Ano - 2014 |
| Existências | Ano - 2013 |
| Existências | Ano - 2012 |
| Existências | Ano - 2011 |
| Existências | Ano - 2010 |
| Existências | Ano - 2009 |
| Existências | Ano - 2008 |
| Existências | Ano - 2007 |
| Existências | Ano - 2006 |
| Existências | Ano - 2005 |
| Existências | Ano - 2004 |
| Existências | Ano - 2003 |
| Existências | Ano - 2002 |
| Existências | Ano - 2001 |
| Existências | Ano - 2000 |
| Existências | Ano - 1999 |
| Existências | Ano - 1998 |
| Existências | Ano - 1997 |
| Existências | Ano - 1996 |
| Existências | Ano - 1995 |
| Existências | Ano - 1994 |
| Existências | Ano - 1993 |
| Existências | Ano - 1992 |
| Existências | Ano - 1991 |
| Existências | Ano - 1990 |
| Existências | Ano - 1989 |
| Existências | Ano - 1988 |
| Existências | Ano - 1987 |
| Existências | Ano - 1986 |
| Existências | Ano - 1985 |
| Existências | Ano - 1984 |
| Existências | Ano - 1983 |
| Existências | Ano - 1982 |
| Existências | Ano - 1981 |
| Existências | Ano - 1980 |
| Existências | Ano - 1979 |
| Existências | Ano - 1978 |
| Existências | Ano - 1977 |
| Existências | Ano - 1969 |
| Existências | Ano - 1968 |
| Existências | Ano - 1967 |
| Existências | Ano - 1966 |
| Existências | Ano - 1964 |
| Existências | Exemplar (sem ano) |
| Biblioteca... | Biblioteca CIEJD |
| Biblioteca... | Biblioteca DGAE |
| Código QR |
Siga o CIEJD: