
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | Apoio Financeiro |
| Tipo de Apoio | Candidatura |
| N.º Sistema | 000080932 |
| Entidade | |
| Candidatura | |
| Data de Início | 2019-04-30 |
| Data Limite | 2019-10-01 |
| Descrição | As Parcerias Estratégicas visam apoiar o desenvolvimento, a transferência e/ou a aplicação de práticas inovadoras, bem como a execução de iniciativas conjuntas de promoção da cooperação, da aprendizagem interpares e dos intercâmbios de experiências a nível europeu. Dependendo dos objetivos e da composição da Parceria Estratégica, os projetos podem ser de dois tipos: - Parcerias Estratégicas de Apoio à Inovação - Parcerias Estratégicas de Apoio ao Intercâmbio de Boas Práticas No domínio da juventude, em consonância com a estratégia proposta pela UE para a Juventude 2019-2027, será dada prioridade a: - Projetos que contribuam para a Agenda de Trabalho para a Juventude da União Europeia, pela: - promoção da qualidade, inovação e do reconhecimento do trabalho juvenil - promovam projetos que visem mobilizar, ligar e capacitar os jovens. A prioridade será dada aos projetos que reforcem a cooperação trans-setorial para permitir maiores sinergias entre todas as áreas de intervenção junto dos jovens, com especial enfoque na questão do acesso aos direitos, à autonomia e participação – incluindo a e-participação - bem como à cidadania ativa dos jovens, priorizando aqueles em risco de exclusão social - promover a educação para o desenvolvimento do empreendedorismo empresarial e social entre os jovens. Será dada prioridade aos projetos na forma de iniciativas transnacionais para a juventude que permitam aos grupos de jovens levar à prática as suas ideias, por via, inclusive, das empresas sociais, com vista a vencer desafios e problemas identificados nas suas vidas quotidianas. |
| Público Alvo | A organização participante pode ser qualquer organização, pública ou privada, estabelecida num País do Programa ou em qualquer País Parceiro do mundo, como por exemplo: - uma instituição de ensino superior - um instituto/escola/centro educativo (a qualquer nível, desde o ensino préescolar até o grau mais elevado do ensino secundário, e incluindo a formação profissional e a educação de adultos); - uma organização sem fins lucrativos, associação, ONG - uma empresa pública ou privada, pequena, média ou grande (incluindo empresas sociais); - um organismo público local, regional ou nacional; - um parceiro social ou outro representante da vida profissional, incluindo câmaras de comércio, indústrias, associações de artesãos/profissionais e organizações sindicais; - um instituto de investigação; - uma fundação; - um centro de formação interempresarial; - empresas que ministrem formação partilhada (formação colaborativa); - uma organização cultural, biblioteca, museu; - um órgão que preste serviços de orientação profissional, de aconselhamento profissional e de informação. - um órgão de validação de conhecimentos, competências e aptidões adquiridos através de aprendizagem não-formal e informal; - uma ONG europeia no setor da juventude; - um grupo de jovens ativos no domínio da animação de juventude, mas não necessariamente no contexto de uma organização de jovens (ou seja, um grupo informal de jovens). |
| Contactos | Erasmus+: Ação 1 Braga: Rua de Santa Margarida, nº 6 4710-306 Braga - Portugal Tel: 253 204 260 Fax: 253 204 269 |
| Agência Nacional Erasmus Praça de Alvalade, 12 1749-070, Lisboa Portugal Tel: 210 101 900 E-mail: agencianacional@erasmusmais.pt | |
| Convite | Convite [414KB] [Link permanente] |
| Docs técnicos | Guia do programa [4,1MB] [Link permanente] |
| Saber Mais | Sítio web [Link permanente] |
| Nível de conjunto | Ação 2 - Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas - Subprograma Juventude : Erasmus+ |
| Assunto | |
| #Programa | Ação 2 - Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas - Subprograma Juventude |
| Aviso | Esta informação não dispensa a consulta da legislação base. Informações mais específicas devem ser dirigidas à entidade gestora, cujo contacto vem acima referido. |
| Vigência | Aguarda abertura |
| Código QR |
Siga o CIEJD: