
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | Analítico de periódico ou monográfico |
| N.º Sistema | 000084392 |
| Autor | |
| Título | |
| Língua | francês |
| País | França |
| Local | |
| Editor | |
| Ano | 2020 |
| Tipo de Documento | |
| Resumo | "L’UE a connu une « crise migratoire » à compter de 2013 qui a culminé en 2015 avec plus d’un million d’entrées de migrants irréguliers venus du Moyen-Orient et d’Afrique. Ces mouvements de populations ont affecté les accords de Schengen et la libre circulation des personnes entre les États membres est ont révélé l’apparition au grand jour de fortes divisions entre les États membres quant au respect du droit d’asile et démontré les faiblesses du règlement de Dublin III et l’insuffisance de la « solidarité » entre les États en vue d’une meilleure répartition géographique des migrants. En dépit de ces divergences, l’Union a pu prendre des décisions sauvegardant un fragile consensus minimum. Que faire pour éviter que ne survienne une nouvelle crise migratoire assortie d’une recrudescence des tensions entre États au rique de menacer la cohésion de l’Union?" [editor] |
| Nível de conjunto | Revue de l’Union européenne Geneviève Epstein, dir. nº 634 (Janvier 2020) p. 4-12 0035-2616 PP1016/2 |
| Classif.Temática | |
| Assunto | |
| Cota | CIEJD PP1016/2 ISSUE |
| Cota | DGAC PP2 ISSUE |
| Ligacao | Revue de l’Union européenne |
| Existências | Ano - 2020 |
| Existências | Ano - 2019 |
| Existências | Ano - 2018 |
| Existências | Ano - 2017 |
| Existências | Ano - 2016 |
| Existências | Ano - 2015 |
| Existências | Ano - 2014 |
| Existências | Ano - 2013 |
| Existências | Ano - 2012 |
| Existências | Ano - 2011 |
| Existências | Ano - 2010 |
| Existências | Ano - 2009 |
| Existências | Ano - 2008 |
| Existências | Ano - 2007 |
| Existências | Ano - 2006 |
| Existências | Ano - 2005 |
| Existências | Ano - 2004 |
| Existências | Ano - 2003 |
| Existências | Ano - 2002 |
| Existências | Ano - 2001 |
| Existências | Ano - 2000 |
| Existências | Ano - 1999 |
| Existências | Ano - 1998 |
| Existências | Ano - 1997 |
| Existências | Ano - 1996 |
| Existências | Ano - 1995 |
| Existências | Ano - 1994 |
| Existências | Ano - 1993 |
| Existências | Ano - 1992 |
| Existências | Ano - 1991 |
| Existências | Ano - 1990 |
| Existências | Ano - 1989 |
| Existências | Ano - 1988 |
| Existências | Ano - 1987 |
| Existências | Ano - 1986 |
| Existências | Ano - 1985 |
| Existências | Ano - 1984 |
| Existências | Ano - 1983 |
| Existências | Ano - 1982 |
| Existências | Ano - 1981 |
| Existências | Ano - 1980 |
| Existências | Ano - 1979 |
| Existências | Ano - 1978 |
| Existências | Ano - 1977 |
| Existências | Ano - 1969 |
| Existências | Ano - 1968 |
| Existências | Ano - 1967 |
| Existências | Ano - 1966 |
| Existências | Ano - 1964 |
| Existências | Exemplar (sem ano) |
| Biblioteca... | Biblioteca CIEJD |
| Biblioteca... | Biblioteca DGAE |
| Código QR |
Siga o CIEJD: