
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | Analítico de periódico ou monográfico |
| N.º Sistema | 000084521 |
| Título | |
| Língua | francês |
| País | França |
| Local | |
| Editor | |
| Ano | 2020 |
| Tipo de Documento | |
| Resumo | "En réaction à la pandémie de Covid-19, l’Europe se cloisonne sans forcément se coordonner. De Rome à Nicosie, en passant par Varsovie, Amsterdam, Paris, Madrid, Prague ou encore Ljubljana, les décisions de fermeture des frontières nationales tombent en cascade, tandis que les frontières extérieures de l’Union et de l’Espace Schengen resteront fermées pour une période de 30 jours à compter du 17 mars 2020. Aussi inédite soit-elle, la réintroduction des frontières en Europe par temps de coronavirus appelle aujourd’hui un certain nombre d’interrogations au regard notamment des principes du droit de l’Union et de sa conception de la frontière. Repli nationaliste ou véritable barrière de protection propre à endiguer la propagation du virus? Tentative de réponse." [editor] |
| Nível de conjunto | Revue de l’Union européenne Geneviève Epstein, dir. nº 638 (Mai 2020) p. 296-303 0035-2616 PP1016/2 |
| Classif.Temática | |
| Assunto | |
| Termo N Controlado | |
| Cota | CIEJD PP1016/2 ISSUE |
| Cota | DGAC PP2 ISSUE |
| Ligacao | Revue de l’Union européenne |
| Existências | Ano - 2020 |
| Existências | Ano - 2019 |
| Existências | Ano - 2018 |
| Existências | Ano - 2017 |
| Existências | Ano - 2016 |
| Existências | Ano - 2015 |
| Existências | Ano - 2014 |
| Existências | Ano - 2013 |
| Existências | Ano - 2012 |
| Existências | Ano - 2011 |
| Existências | Ano - 2010 |
| Existências | Ano - 2009 |
| Existências | Ano - 2008 |
| Existências | Ano - 2007 |
| Existências | Ano - 2006 |
| Existências | Ano - 2005 |
| Existências | Ano - 2004 |
| Existências | Ano - 2003 |
| Existências | Ano - 2002 |
| Existências | Ano - 2001 |
| Existências | Ano - 2000 |
| Existências | Ano - 1999 |
| Existências | Ano - 1998 |
| Existências | Ano - 1997 |
| Existências | Ano - 1996 |
| Existências | Ano - 1995 |
| Existências | Ano - 1994 |
| Existências | Ano - 1993 |
| Existências | Ano - 1992 |
| Existências | Ano - 1991 |
| Existências | Ano - 1990 |
| Existências | Ano - 1989 |
| Existências | Ano - 1988 |
| Existências | Ano - 1987 |
| Existências | Ano - 1986 |
| Existências | Ano - 1985 |
| Existências | Ano - 1984 |
| Existências | Ano - 1983 |
| Existências | Ano - 1982 |
| Existências | Ano - 1981 |
| Existências | Ano - 1980 |
| Existências | Ano - 1979 |
| Existências | Ano - 1978 |
| Existências | Ano - 1977 |
| Existências | Ano - 1969 |
| Existências | Ano - 1968 |
| Existências | Ano - 1967 |
| Existências | Ano - 1966 |
| Existências | Ano - 1964 |
| Existências | Exemplar (sem ano) |
| Biblioteca... | Biblioteca CIEJD |
| Biblioteca... | Biblioteca DGAE |
| Código QR |
Siga o CIEJD: